IMECO è importatrice esclusiva di una delle più grandi aziende mondiali
produttrice di utensili di precisione per filettare certificata iso 9002
Questa è una lista concisa dei nostri prodotti.Per maggiori dettagli ed altre dimensioni chiamateci o consultate il nostro catalogo.
PASSO | L | I.C. | CODICE DI ORDINAZIONE DEGLI INSERTI | |
---|---|---|---|---|
mm. | mm. | Pollici | Esterni | Interni |
0.5 | 06 | 5/32" | ULTRA MINIATURE | 06 IR 0.5 ISO |
1.0 | 06 | 5/32" | ULTRA MINIATURE | 06 IR 1.0 ISO |
0.5 | 08 | 3/16" | MINIATURE | 08 IR 0.5 ISO |
1.0 | 08 | 3/16" | MINIATURE | 08 IR 1.0 ISO |
1.5 | 08 | 3/16" | MINIATURE | 08 IR 1.5 ISO |
0.5 | 11 | 1/4" | 11 ER 0.5 ISO | 11 IR 0.5 ISO |
0.75 | 11 | 1/4" | 11 ER 0.75 ISO | 11 IR 0.75 ISO |
1.0 | 11 | 1/4" | 11 ER 1.0 ISO | 11 IR 1.0 ISO |
1.5 | 11 | 1/4" | 11 ER 1.5 ISO | 11 IR 1.5 ISO |
2.0 | 11 | 1/4" | 11 IR 2.0 ISO | |
0.35 | 16 | 3/8" | 16 ER 0.35 ISO | 16 IR 0.35 ISO |
0.5 | 16 | 3/8" | 16 ER 0.5 ISO | 16 IR 0.5 ISO |
0.75 | 16 | 3/8" | 16 ER 0.75 ISO | 16 IR 0.75 ISO |
1.0 | 16 | 3/8" | 16 ER 1.0 ISO | 16 IR 1.0 ISO |
1.5 | 16 | 3/8" | 16 ER 1.5 ISO | 16 IR 1.5 ISO |
2.0 | 16 | 3/8" | 16 ER 2.0 ISO | 16 IR 2.0 ISO |
2.5 | 16 | 3/8" | 16 ER 2.5 ISO | 16 IR 2.5 ISO |
3.0 | 16 | 3/8" | 16 ER 3.0 ISO | 16 IR 3.0 ISO |
3.5 | 22 | 1/2" | 22 ER 3.5 ISO | 22 IR 3.5 ISO |
4.0 | 22 | 1/2" | 22 ER 4.0 ISO | 22 IR 4.0 ISO |
4.5 | 22 | 1/2" | 22 ER 4.5 ISO | 22 IR 4.5 ISO |
5.0 | 22 | 1/2" | 22 ER 5.0 ISO | 22 IR 5.0 ISO |
5.5 | 27 | 5/8" | 27 ER 5.5 ISO | 27 IR 5.5 ISO |
6.0 | 27 | 5/8" | 27 ER 6.0 ISO | 27 IR 6.0 ISO |
Esempio di ordinazione inserti: 16 IR 1.5 ISO BXC |
UNC, UNF, UNEF, UNS
PASSO | L | I.C. | CODICE DI ORDINAZIONE DEGLI INSERTI | |
---|---|---|---|---|
(TPI) | mm. | >pollici | Esterni | Interni |
32 | 06 | 5/32" | ULTRA MINIATURE | 06 IR 32 UN |
28 | 06 | 5/32" | ULTRA MINIATURE | 06 IR 28 UN |
32 | 08 | 3/16" | MINIATURE | 08 IR 32 UN |
28 | 08 | 3/16" | MINIATURE | 08 IR 28 UN |
24 | 08 | 3/16" | MINIATURE | 08 IR 24 UN |
72 | 11 | 1/4" | 11 ER 72 UN | 11 IR 72 UN |
64 | 11 | 1/4" | 11 ER 64 UN | 11 IR 64 UN |
56 | 11 | 1/4" | 11 ER 56 UN | 11 IR 56 UN |
48 | 11 | 1/4" | 11 ER 48 UN | 11 IR 48 UN |
44 | 11 | 1/4" | 11 ER 44 UN | 11 IR 44 UN |
40 | 11 | 1/4" | 11 ER 40 UN | 11 IR 40 UN |
36 | 11 | 1/4" | 11 ER 36 UN | 11 IR 36 UN |
11 | 11 | 1/4" | 11 IR 11 UN | |
36 | 16 | 3/8" | 16 ER 36 UN | 16 IR 36 UN |
32 | 16 | 3/8" | 16 ER 32 UN | 16 IR 32 UN |
28 | 16 | 3/8" | 16 ER 28 UN | 16 IR 28 UN |
27 | 16 | 3/8" | 16 ER 27 UN | 16 IR 27 UN |
24 | 16 | 3/8" | 16 ER 24 UN | 16 IR 24 UN |
20 | 16 | 3/8" | 16 ER 20 UN | 16 IR 20 UN |
18 | 16 | 3/8" | 16 ER 18 UN | 16 IR 18 UN |
16 | 16 | 3/8" | 16 ER 16 UN | 16 IR 16 UN |
14 | 16 | 3/8" | 16 ER 14 UN | 16 IR 14 UN |
13 | 16 | 3/8" | 16 ER 13 UN | 16 IR 13 UN |
12 | 16 | 3/8" | 16 ER 12 UN | 16 IR 12 UN |
11.5 | 16 | 3/8" | 16 ER 11.5 UN | 16 IR 11.5 UN |
11 | 16 | 3/8" | 16 ER 11 UN | 16 IR 11 UN |
10 | 16 | 3/8" | 16 ER 10 UN | 16 IR 10 UN |
9 | 16 | 3/8" | 16 ER 9 UN | 16 IR 9 UN |
8 | 16 | 3/8" | 16 ER 8 UN | 16 IR 8 UN |
7 | 22 | 1/2" | 22 ER 7 UN | 22 IR 7 UN |
6 | 22 | 1/2" | 22 ER 6 UN | 22 IR 6 UN |
5 | 22 | 1/2" | 22 ER 5 UN | 22 IR 5 UN |
4.5 | 27 | 5/8" | 27 ER 4.5 UN | 27 IR 4.5 UN |
4 | 27 | 5/8" | 27 ER 4 UN | 27 IR 4 UN |
Esempio di ordinazione inserti:16 IR 16 UN P25C |
BSW,BSF,BSP,BSB
Questa è una lista concisa dei nostri prodotti.Per maggiori dettagli ed altre dimensioni chiamateci o consultate il nostro catalogo.
PASSO | L | I.C. | CODICE DI ORDINAZIONE DEGLI INSERTI | |
---|---|---|---|---|
(TPI) | mm. | pollici | ESTERNI | INTERNI |
26 | 06 | 5/32" | ULTRA MINIATURE | 06 IR26 W |
18 | 06 | 5/32" | ULTRA MINIATURE | 06 IR18 W |
28 | 08 | 3/16" | MINIATURE | 08 IR28 W |
16 | 08 | 3/16" | MINIATURE | 08 IR16 W |
72 | 11 | 1/4" | 11ER72 W | 11 IR72 W |
60 | 11 | 1/4" | 11ER 60 W | 11 IR60 W |
56 | 11 | 1/4" | 11ER 56 W | 11 IR56 W |
48 | 11 | 1/4" | 11ER 48 W | 11 IR48 W |
14 | 11 | 1/4" | 11 ER 14 W | 11 IR14 W |
11 | 11 | 1/4" | 11 IR11 W | |
36 | 16 | 3/8" | 16 ER36 W | 16 IR36 W |
28 | 16 | 3/8" | 16 ER28 W | 16 IR28 W |
24 | 16 | 3/8" | 16 ER24 W | 16 IR24 W |
20 | 16 | 3/8" | 16 ER20 W | 16 IR20 W |
18 | 16 | 3/8" | 16 ER18 W | 16 IR18 W |
16 | 16 | 3/8" | 16 ER16 W | 16 IR16 W |
14 | 16 | 3/8" | 16 ER14 W | 16 IR14 W |
11 | 16 | 3/8" | 16 ER11 W | 16 IR11 W |
10 | 16 | 3/8" | 16 ER10 W | 16 IR10 W |
8 | 16 | 3/8" | 16 ER8 W | 16 IR8 W |
7 | 22 | 1/2" | 22 ER7 W | 22 IR7 W |
6 | 22 | 1/2" | 22 ER6 W | 22 IR6 W |
5 | 22 | 1/2" | 22 ER5 W | 22 IR5 W |
4 | 27 | 5/8" | 27 ER4 W | 27 IR4 W |
Esempio di ordinazione inserti:16IR 1.5 ISO MXC |
Questa è una lista concisa dei nostri prodotti.Per maggiori dettagli ed altre dimensioni chiamateci o consultate il nostro catalogo.
L | I.C. | RANGE del PASSO | CODICE DI ORDINAZIONE DEGLI INSERTI | ||
---|---|---|---|---|---|
mm. | pollici | mm. | TPI | ESTERNI | INTERNI |
6 | 5/32 | 0.5-1.25 | 48-20 | ULTRA MINIATURE | 06 IR A60 |
8 | 3/16 | 0.5-1.5 | 48-16 | MINIATURE | 08 IR A60 |
8U | 3/16U | 1.75-2.0 | 14-11 | MINIATURE | 08 IR/L U60 |
11 | 1/4 | 0.5-1.5 | 48-16 | 11 ER A60 | 11 IR A60 |
16 | 3/8 | 0.5-1.5 | 48-16 | 16 ER A60 | 16 IR A60 |
16 | 3/8 | 1.75-3.0 | 14-8 | 16 ER G60 | 16 IR G60 |
16 | 3/8 | 0.5-3.0 | 48-8 | 16 ER AG60 | 16 IR AG60 |
22 | 1/2 | 3.5-5.0 | 7-5 | 22 ER N60 | 22 IR N60 |
22U | 1/2U | 5.5-8.0 | 4.5-3.25 | 22E/I/R/LU60 | |
27 | 5/8 | 5.5-6.0 | 4.5-4 | 27 ER Q60 | 27 IR Q60 |
27U | 5/8U | 6.5-9.0 | 4-2.75 | 27E/I/R/LU60 | |
Esempio di ordinazione inserti:16 ER G60 P30 | |||||
Per gli inserti a profolo parziale a 55°, mettere 55 al posto di 60 nel codice di ordinazione degli inserti. |
Questa è una lista concisa dei nostri prodotti.Per maggiori dettagli ed altre dimensioni chiamateci o consultate il nostro catalogo.
PASSO | L | I.C. | CODICE DI ORDINAZIONE DEGLI INSERTI | |
---|---|---|---|---|
(TPI) | mm. | pollici | ESTERNI | INTERNI |
16 | 8 | 3/16 | MINIATURE | 08 IR 16 ACME |
14 | 8U | 3/16U | MINIATURE | 08 IR/L 14 ACME |
12 | 8U | 3/16U | MINIATURE | 08 IR/L 12 ACME |
10 | 8U | 3/16U | MINIATURE | 08 IR/L 10 ACME |
16 | 11 | 1/4 | 11 ER 16 ACME | |
16 | 16 | 3/8 | 16 ER 16 ACME | |
14 | 16 | 3/8 | 16 ER 14 ACME | 16 IR 14 ACME |
12 | 16 | 3/8 | 16 ER 12 ACME | 16 IR 12 ACME |
10 | 16 | 3/8 | 16 ER 10 ACME | 16 IR 10 ACME |
8 | 16 | 3/8 | 16 ER 8 ACME | 16 IR 8 ACME |
6 | 22 | 1/2 | 22 ER 6 ACME | 22 IR 6 ACME |
5 | 22 | 1/2 | 22 ER 5 ACME | 22 IR 5 ACME |
4 | 22U | 1/2U | 22U ER/L 4 ACME | 22 IR/L 4 ACME |
4 | 27 | 5/8 | 27 ER 4 ACME | 27 IR 4 ACME |
3 | 27U | 5/8U | 27U ER/L 3 ACME | 27U IR/L 3 ACME |
Esempio di ordinazione inserti:22 ER 6 ACME P25C |
DIN 103
Questa è una lista concisa dei nostri prodotti.Per maggiori dettagli ed altre dimensioni chiamateci o consultate il nostro catalogo.
PASSO | L | I.C. | CODICE DI ORDINAZIONE DEGLI INSERTI | |
---|---|---|---|---|
mm. | mm. | pollici | ESTERNI | INTERNI |
1.5 | 16 | 3/8 | 16 ER 1.5 TR | 16 IR 1.5 TR |
2 | 16 | 3/8 | 16 ER 2 TR | 16 IR 2 TR |
3 | 16 | 3/8 | 16 ER 3 TR | 16 IR 3 TR |
4 | 22 | 1/2 | 22 ER 4 TR | 22 IR 4 TR |
5 | 22 | 1/2 | 22 ER 5 TR | 22 IR 5 TR |
6 | 22U | 1/2U | 22U ER/L 6 TR | 22U IR/L 6 TR |
7 | 22U | 1/2U | 22U ER/L 7 TR | 22U IR/L 7 TR |
6 | 27 | 5/8 | 27 ER 6 TR | 27 IR 6 TR |
7 | 27 | 5/8 | 27 ER 7 TR | 27 IR 7 TR |
8 | 27U | 5/8U | 27U ER/L 8 TR | 27U IR/L 8 TR |
9 | 27U | 5/8U | 27U ER/L 9 TR | 27U IR/L 9 TR |
Esempio di ordinazione inserti:22U ER/L 6 TR BXC |
DIN 405
Questa è una lista concisa dei nostri prodotti.Per maggiori dettagli ed altre dimensioni chiamateci o consultate il nostro catalogo.
PASSO | L | I.C. | CODICE DI ORDINAZIONE DEGLI INSERTI | |
---|---|---|---|---|
(TPI) | mm. | pollici | ESTERNI | INTERNI |
10 | 16 | 3/8 | 16 ER 10 RD | 16 IR 10 RD |
8 | 16 | 3/8 | 16 ER 8 RD | 16 IR 8 RD |
6 | 16 | 3/8 | 16 ER 6 RD | 16 IR 6 RD |
6 | 22 | 1/2 | 22 ER 6 RD | 22 IR 6 RD |
4 | 22 | 1/2 | 22 ER 4 RD | 22 IR 4 RD |
4 | 27 | 5/8 | 27 ER 4 RD | 27 IR 4 RD |
Esempio di ordinazione inserti:27 IR 4 RD BXC |
Questa è una lista concisa dei nostri prodotti.Per maggiori dettagli ed altre dimensioni chiamateci o consultate il nostro catalogo.
PASSO | L | I.C. | CODICE DI ORDINAZIONE DEGLI INSERTI | |
---|---|---|---|---|
(TPI) | mm. | pollici | ESTERNI | INTERNI |
27 | 6 | 5/32 | ULTRA MINIATURE | 06 IR 27 NPT |
27 | 8 | 3/16 | MINIATURE | 08 IR 27 NPT |
18 | 8 | 3/16 | MINIATURE | 08 IR 18 NPT |
27 | 11 | 1/4 | 11 ER 27 NPT | 11 IR 27 NPT |
18 | 11 | 1/4 | 11 ER 18 NPT | 11 IR 18 NPT |
14 | 11 | 1/4 | 11 ER 14 NPT | 11 IR 14 NPT |
27 | 16 | 3/8 | 16 ER 27 NPT | 16 IR 27 NPT |
18 | 16 | 3/8 | 16 ER 18 NPT | 16 IR 18 NPT |
14 | 16 | 3/8 | 16 ER 14 NPT | 16 IR 14 NPT |
11.5 | 16 | 3/8 | 16 ER 11.5 NPT | 16 IR 11.5 NPT |
8 | 16 | 3/8 | 16 ER 8 NPT | 16 IR 8 NPT |
Esempio di ordinazione inserti:16 ER 11.5 NPT P25C |
Questa è una lista concisa dei nostri prodotti.Per maggiori dettagli ed altre dimensioni chiamateci o consultate il nostro catalogo.
PASSO | L | I.C. | CODICE DI ORDINAZIONE DEGLI INSERTI | |
---|---|---|---|---|
inch(TPI) | pollici | mm. | ESTERNI | INTERNI |
28 | 6 | 5/32 | ULTRA MINIATURE | 06 IR 28 BSPT |
28 | 8 | 3/16 | MINIATURE | 08 IR 28 BSPT |
19 | 8 | 3/16 | MINIATURE | 08 IR 19 BSPT |
28 | 11 | 1/4 | 11 IR 28 BSPT | |
19 | 11 | 1/4 | 11 IR 19 BSPT | |
14 | 11 | 1/4 | 11 IR 14 BSPT | |
28 | 16 | 3/8 | 16 ER 28 BSPT | 16 IR 28 BSPT |
19 | 16 | 3/8 | 16 ER 19 BSPT | 16 IR 19 BSPT |
14 | 16 | 3/8 | 16 ER 14 BSPT | 16 IR 14 BSPT |
11 | 16 | 3/8 | 16 ER 11 BSPT | 16 IR 11 BSPT |
Esempio di ordinazione inserti:16 ER 14 BSPT MXC |
DIN 513
CODICE ORDINAZIONE PORTAUTENSILI | B=H | L | |
---|---|---|---|
DESTRI | mm. | mm. | mm. |
*SER 8 8 H11 | 11 | 8 | 100 |
*SER 10 10 H11 | 11 | 10 | 100 |
SER 12 12 F16 | 16 | 12 | 80 |
SER 16 16 H16 | 16 | 16 | 100 |
SER 20 20 K16 | 16 | 20 | 125 |
SER 25 25 M16 | 16 | 25 | 150 |
SER 32 32 P16 | 16 | 32 | 170 |
SER 25 25 M22 | 22 | 25 | 150 |
SER 32 32 P22 | 22 | 32 | 170 |
SER 40 40 R22 | 22 | 40 | 200 |
SER 25 25 M22U | 22U | 25 | 150 |
SER 32 32 P22U | 22U | 32 | 170 |
SER 40 40 R22U | 22U | 40 | 200 |
SER 25 25 M27 | 27 | 25 | 150 |
SER 32 32 P27 | 27 | 32 | 170 |
SER 40 40 R27 | 27 | 40 | 200 |
SER 25 25 M27U | 27U | 25 | 150 |
SER 32 32 P27U | 27U | 32 | 170 |
SER 40 40 R27U | 27U | 40 | 200 |
*PORTAUTENSILI SENZA SOTTOPLACCHETTA | |||
Per Portautensili SINISTRI specificare SEL invece di SER I Portautensili sono fatti con un angolo di 1.5°. Per angoli di elica differenti prego consultate il diagramma nella sezione tecnica del nostro catalogo. |
CODICE ORDINAZIONE PORTAUTENSILI | B=H | L | |
---|---|---|---|
DESTRI | mm. | inch | inch |
*SER 0310 H11 | 11 | 0.31 | 4.00 |
*SER 0375 H11 | 11 | 0.38 | 4.00 |
SER 0375 D16 | 16 | 0.38 | 2.50 |
SER 0500 F16 | 16 | 0.50 | 3.25 |
SER 0625 H16 | 16 | 0.63 | 4.00 |
SER 0750 K16 | 16 | 0.75 | 5.00 |
SER 1000 M16 | 16 | 1.00 | 6.00 |
SER 1250 P16 | 16 | 1.25 | 7.00 |
SER 1250 P22 | 16 | 1.25 | 7.00 |
SER 1000 M22 | 22 | 1.00 | 6.00 |
SER 1250 P22 | 22 | 1.25 | 7.00 |
SER 1500 R22 | 22 | 1.50 | 8.00 |
SER 1000 M22U | 22U | 1.00 | 6.00 |
SER 1250 P22U | 22U | 1.25 | 7.00 |
SER 1500 R22U | 22U | 1.50 | 8.00 |
SER 1000 M27 | 27 | 1.00 | 6.00 |
SER 1250 P27 | 27 | 1.25 | 7.00 |
SER 1500 R27 | 22 | 1.50 | 8.00 |
SER 1000 M27U | 27U | 1.00 | 6.00 |
SER 1250 P27U | 27U | 1.25 | 7.00 |
SER 1500 R27U | 27U | 1.50 | 8.00 |
*PORTAUTENSILI SENZA SOTTOPLACCHETTA | |||
Per Portautensili SINISTRI specificare SEL invece di SER I Portautensili sono fatti con un angolo di 1.5°. Per angoli di elica differenti prego consultate il diagramma nella sezione tecnica del nostro catalogo. |
Metric
CODICE ORDINAZIONE PORTAUTENSILI | D | Min. Diam |
L | |
---|---|---|---|---|
DESTRI | mm. | mm. | Diam | mm. |
*SIR 0005 H06 | 6 | 12 | 6.0 | 100 |
*SIR 0007 K08 | 8 | 16 | 7.8 | 125 |
*SIR 0008 K08U | 8U | 16 | 9.0 | 125 |
*SIR 0010 H11 | 11 | 10 | 12 | 100 |
*SIR 0010 K11 | 11 | 16 | 12 | 125 |
*SIR 0013 L11 | 11 | 16 | 15 | 140 |
*SIR 0013 M16 | 16 | 16 | 16 | 150 |
*SIR 0016 P16 | 16 | 20 | 19 | 170 |
SIR 0020 P16 | 16 | 20 | 24 | 170 |
SIR 0025 R16 | 16 | 25 | 29 | 200 |
SIR 0032 S16 | 16 | 32 | 36 | 250 |
SIR 0040 T16 | 16 | 40 | 44 | 300 |
SIR 0050 U16 | 16 | 50 | 54 | 350 |
*SIR 0020 P22 | 22 | 20 | 24 | 170 |
SIR 0025 R22 | 22 | 25 | 29 | 200 |
SIR 0032 S22 | 22 | 32 | 38 | 250 |
SIR 0040 T22 | 22 | 40 | 46 | 300 |
SIR 0050 U22 | 22 | 50 | 56 | 350 |
SIR 0032 S22U | 22U | 32 | 38 | 250 |
SIR 0040 T22U | 22U | 40 | 46 | 300 |
SIR 0032 S27 | 27 | 32 | 40 | 250 |
SIR 0040 T27 | 27 | 40 | 48 | 300 |
SIR 0050 U27 | 27 | 50 | 58 | 350 |
SIR 0060 V27 | 27 | 60 | 68 | 400 |
SIR 0032 S27U | 27U | 32 | 40 | 250 |
SIR 0040 T27U | 27U | 40 | 48 | 300 |
SIR 0050 U27U | 27U | 50 | 58 | 350 |
SIR 0060 V27U | 27U | 60 | 68 | 400 |
*PORTAUTENSILI SENZA SOTTOPLACCHETTA | ||||
Per Portautensili SINISTRI specificare SEL invece di SER |
Inch
CODICE ORDINAZIONE PORTAINSERTI | D | Min. Diam |
L | |
---|---|---|---|---|
DESTRI | mm. | inch | Diam | pollici |
SIR 0205 H06CB | 6 | 0.25 | 0.24 | 4.0 |
SIR 0265 K08CB | 8 | 0.31 | 0.31 | 5.0 |
SIR 0310 K08UCB | 8U | 0.31 | 0.35 | 5.0 |
SIR 0375 M11CB | 11 | 0.38 | 0.47 | 6.0 |
SIR 0500 P11CB | 11 | 0.50 | 0.58 | 7.0 |
SIR 0625 R16CB | 16 | 0.62 | 0.75 | 8.0 |
*SIR 0750 S16CB | 16 | 0.75 | 0.90 | 10.0 |
*SIR 1000 S16CB | 16 | 1.00 | 1.10 | 10.0 |
* PORTAUTENSILI SENZA SOTTOPLACCHETTA | ||||
Per Portautensili SINISTRI specificare SEL invece di SER |
I portautensili in metallo duro vengono utilizzati quando le sollecitazioni di flessioni risultano essere rilevanti e per evitare pericolose vibrazioni.
Metric
CODICE ORDINAZIONE PORTAUTENSILI | D | Min. Diam |
L | |
---|---|---|---|---|
DESTRI | mm. | inch | Diam | pollici |
SIR 0205 H06CB | 6 | 0.25 | 0.24 | 4.0 |
SIR 0265 K08CB | 8 | 0.31 | 0.31 | 5.0 |
SIR 0310 K08UCB | 8U | 0.31 | 0.35 | 5.0 |
SIR 0375 M11CB | 11 | 0.38 | 0.47 | 6.0 |
SIR 0500 P11CB | 11 | 0.50 | 0.58 | 7.0 |
SIR 0625 R16CB | 16 | 0.62 | 0.75 | 8.0 |
*SIR 0750 S16CB | 16 | 0.75 | 0.90 | 10.0 |
*SIR 1000 S16CB | 16 | 1.00 | 1.10 | 10.0 |
* PORTAUTENSILI SENZA SOTTOPLACCHETTA | ||||
Per Portautensili SINISTRI specificare SEL invece di SER |
Inch
CODICE ORDINAZIONE PORTAUTENSILI | D | Min. Diam |
L | |
---|---|---|---|---|
DESTRI | mm. | inch | Diam | pollici |
SIR 0205 H06CB | 6 | 0.25 | 0.24 | 4.0 |
SIR 0265 K08CB | 8 | 0.31 | 0.31 | 5.0 |
SIR 0310 K08UCB | 8U | 0.31 | 0.35 | 5.0 |
SIR 0375 M11CB | 11 | 0.38 | 0.47 | 6.0 |
SIR 0500 P11CB | 11 | 0.50 | 0.58 | 7.0 |
SIR 0625 R16CB | 16 | 0.62 | 0.75 | 8.0 |
*SIR 0750 S16CB | 16 | 0.75 | 0.90 | 10.0 |
*SIR 1000 S16CB | 16 | 1.00 | 1.10 | 10.0 |
* PORTAUTENSILI SENZA SOTTOPLACCHETTA | ||||
Per Portautensili SINISTRI specificare SEL invece di SER |
I Kit per filettare sono una soluzione versatile per coloro che dovendo lavorare una notevole varieta di tipi di filetti in quantità limitate non vogliono sacrificare la qualità.
Metric
Kit Esterno ISO Codice di ordinazione: KEG |
Kit Interno ISO Codice di ordinazione: KIG |
---|---|
INSERTI | INSERTI |
16 ER A60 P25C | 16 IR A60 P25C |
16 ER G60 P25C | 16 IR G60 P25C |
16 ER 0.75 ISO P25C | 16 IR 0.75 ISO P25C |
16 ER 1.0 ISO P25C | 16 IR 1.0 ISO P25C |
16 ER 1.25 ISO P25C | 16 IR 1.25 ISO P25C |
16 ER 1.5 ISO P25C | 16 IR 1.5 ISO P25C |
16 ER 1.75 ISO P25C | 16 IR 1.75 ISO P25C |
16 ER 2.0 ISO P25C | 16 IR 2.0 ISO P25C |
16 ER 2.5 ISO P25C | 16 IR 2.5 ISO P25C |
16 ER 3.0 ISO P25C | 16 IR 3.0 ISO P25C |
PORTAINSERTI | PORTAINSERTI |
SER 2020 K16 | SIR 0020 P16 |
Kit EsternoUN Codice di ordinazione: KEU |
Kit Interno UN Codice di ordinazione: KIU |
---|---|
INSERTI | INSERTI |
16 ER A60 P25C | 16 IR A60 P25C |
16 ER G60 P25C | 16 IR G60 P25C |
16 ER AG60 P25C | 16 IR AG60 P25C |
16 ER 8 UN P25C | 16 IR 8 UN P25C |
16 ER 12 UN P25C | 16 IR 12 UN P25C |
16 ER 14 UN P25C | 16 IR 14 UN P25C |
16 ER 16 UN P25C | 16 IR 16 UN P25C |
16 ER 18 UN P25C | 16 IR 18 UN P25C |
16 ER 20 UN P25C | 16 IR 20 UN P25C |
16 ER 24 UN P25C | 16 IR 24 UN P25C |
PORTAINSERTI | PORTAINSERTI |
SER 0750 K16 | SIR 0750 P16 |
MINI KITS | ||||
---|---|---|---|---|
TIPO | Codice di ordinazione | N°. di inserti |
Inserti | Portainserti |
ULTRA metric | KU60M | 10 | 06 IR A60 | SIR 0005 H06 |
ULTRA pollici | KU60I | 10 | 06 IR A60 | SIR 0205 H06 |
MINI metric | KM60M | 10 | 08 IR A60 | SIR 0007 K08 |
MINI pollici | KM60I | 10 | 08 IR A60 | SIR 0265 K08 |
Questo tipo di kit è conveniente e pratico, permettendo di alesare e filettare diametri fino a 6mm (1/4") con una minibarra in metallo duro